| ម៉ូដែល | សម្ពាធការងារ MPa | AAD ម³នាទី | ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់) | សំឡេងរំខាន ដេស៊ីប៊ី (អា) | អង្កត់ផ្ចិតនៃច្រកចូល និងច្រកចេញទឹកត្រជាក់ | បរិមាណត្រជាក់ | ប្រេងរំអិល ទឹក L | វិមាត្រ ម.ម. បណ្តោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | ទម្ងន់ | ច្រកចេញខ្យល់ |
| DW06AW | ០.៨ ១.០ | ០,៧៨ ០.៦៥ | ៥.៥ | 58 | ៣/៤" | ១.៥ | 10 | ៨០០ × ៨០០ × ១១០០ | ៤៣០ | ៣១៤" |
| DW08AN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ១.១៧ ១.០៥ ០,៨១ | ៧.៥ | 58 | ៣/៤" | 2 | 10 | ៨០០x៨០០x១១០០ | ៤៧០ | ៣/៤ អ៊ីញ |
| DW11AW | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ១.៦៥ ១.៤២ ១.១០ | 11 | 60 | 1" | ២ · ៥ | 26 | ១២០០x៧៦០x១៣០០ | ៥៨០ | ៣/៤" |
| DW15AN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ២.៤៣ ២.១៧ ១.៨០ | 15 | 63 | 1" | ៣-៥ | 26 | ១២០០x៧៦០x១៣០០ | ៦២០ | ៣/៤" |
| DW18AN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៣.១៣ ២.៨២ ២.០៥ | ១៨-៥ | 65 | 1" | 4 | 30 | ១៤០០x៩០០x១៤៥០ | ៦៨០ | 1" |
| DW22AN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៣.៥២ ៣.២១ ២.៧៨ | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | ១៤០០x៩០០x១៤៥០ | ៧៣០ | 1" |
| DW30AW | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៥.១២ ៤.៤៣ ៣.៦៣ | 30 | 67 | ១១/២" | 7 | 40 | ១៥៥០x១១៥០x១៥០០ (ក) ១៥០០x១១៥០x១៣០០ (ទទឹង) | ១១០០ | ១១/៤" |
| DW37A/ | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៦:៣០ ៥.៣៣ ៤.៧៧ | 37 | 67 | 日 ១១/២ | 9 | 40 | ១៥៥០x១១៥០x១៥០០ (ក) ១៥០០x១១៥០x១៣០០ (ទទឹង) | ១១៥០ | ១១/៤" |
| DW45ANV | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៧.៤ ៦:៣០ ៥.៥៦ | 45 | 68 | ១១/២" | 10 | 90 | ១៨០០x១៣០០x១៧៥០ (ក) ១៨០០x១៣០០x១៦៨០ (ទទឹង) | ១៣៩០ | 2" |
| DW55A/W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៩.៦ ៨.៥៥ ៧.៦៧ | 55 | 70 | ១១/២" | 12 | ១២០ | ១៩៨០x១៤០០x១៨៥០ (ក) ១៨០០x១៣០០x១៦៨០ (ទទឹង) | ១៤៧០ | 2" |
| DW75AAN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ១៣.០០ ១១.៥០ ៩.៧០ | 75 | 73 | ១១/២" | 18 | ១២០ | ២១០០x១៦០០x១៩០០ (ក) ១៨០០x១៣០០x១៧៥០ (ទទឹង) | ២២៥០ ១៦៣០ | 2" |
| DW90AN | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ១៤.៨ ១៣.៩០ ១២.៦០ | 90 | 73 | ១១/២" | 20 | ១៨០ | ២៤០០x១៦០០x២០០០ (ក) ២២០០x១៥៥០x១៨០០ (ទទឹង) | ២៦៥០ ២៣៥០ | ២១/២" |
| DW110A/V | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ១៩.៨៥ ១៦.៦៦ ១៥.៥៦ | ១១០ | 78 | 2" | 24 | ១៨០ | ២៧០០x១៦០០x២១០០ (ក) ២២០០x១៥៥០x១៨០០ (ទទឹង) | ២៩៥០ ២៤៦០ | ២១/២" |
| DW132A/V | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ២៣.១០ ១៩.៩៧ ១៦.៩០ | ១៣២ | 78 | 2" | 30 | ២៤០ | ៣០០០x១៧០០x២២៥០(ក) ២២០០x១៥៥០x១៨០០ (ទទឹង) | ៣៥០០ ២៥០០ | ២១/២" |
| DW160W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ២៨.១១ ២៥:៤៥ ២២.៥២ | ១៦០ | 80 | 3" | 35 | ២៤០ | ៣០០០x១៨០០×២១០០ | ៣៧០០ | 3" |
| DW185W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៣៣.៩៧ ២៩.០០ ២៥.២១ | ១៨៥ | 80 | ៣ អ៊ីញ | 38 | ៣០០ | ៣០០០x១៨០០x២១០០ | ៣៧៥០ | 3" |
| DW200W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៣៦.៧៥ ៣២.៧៨ ២៩.២៤ | ២០០ | 80 | 4" | 42 | ៣០០ | ៣១០០x១៨៥០×២១០០ | ៣៩០០ | 4" |
| DW220W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៣៩.៦៧ ៣៦.៧៥ ២៩.៦៣ | ២២០ | 80 | 4" | 47 | ៣៦០ | ៣១០០ × ១៨៥០ × ២១០០ | ៤២០០ | 4" |
| DW250W | ០.៨ ១.០ ១.២៥ | ៤៣.៥ ៣៩.៣០ 34 | ២៥០ | 80 | 4" | 53 | ៣៦០ | ៣១០០x១៨៥០x២១០០ | ៤៦០០ | 4" |
ចំណាំ៖ ១. យក *GW75W ជាឧទាហរណ៍៖ D តំណាងឱ្យ Dukas, W សម្រាប់ WATER, 75 សម្រាប់ 75KW ពោលគឺម៉ូទ័រមេរបស់ម៉ាស៊ីន និងបច្ច័យ (ប្រសិនបើមាន) A សម្រាប់ត្រជាក់ដោយខ្យល់ និង W សម្រាប់ត្រជាក់ដោយទឹក។
2. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើគឺមកពីការធ្វើតេស្តក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារស្តង់ដារ និងសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។
ក្រុមហ៊ុន Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដែលចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ការរចនា ការផលិត និងការលក់។ វាមានរោងចក្រទំហំ 20,000 ម៉ែត្រការ៉េ រួមទាំងសិក្ខាសាលាផលិតកម្មដ៏ធំមួយ។
ក្រុមហ៊ុន Dukas មានអ្នករចនាវិស្វកម្មមេកានិចដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ក្រុមបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ និងក្រុមគ្រប់គ្រងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ គំនិតផលិតកម្មផ្តោតលើការសន្សំសំចៃថាមពល ហើយប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាស្នូលនៃការសន្សំសំចៃថាមពលប្រេកង់ខ្ពស់ ដោយសម្រេចបាននូវលក្ខណៈនៃសំឡេង ភាពធន់ ការសន្សំសំចៃថាមពល និងសុវត្ថិភាព។